免费代理是蜜蜂代理为用户提供的免费服务,每半小时更新一次,IP收集自互联网,延迟高,质量较低,仅为开发者学习使用。企业和开发者若需要低延迟、优质、稳定的HTTP代理IP服务,欢迎购买。
通知
免费代理收集自互联网,一般可用率在20-40%,IP质量不高,仅供开发者学习用。
企业和开发者如需优质的代理IP,欢迎购买蜜蜂代理自营产品。
企业和开发者如需优质的代理IP,欢迎购买蜜蜂代理自营产品。
IP | 端口 | 地理位置 | 匿名度 | 协议 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|
117.74.65.207 | 8118 | 北京市 北京华夏光网通信技术有限公司联通节点 | 高匿 | HTTP | 2024-01-11 07:54:30 |
36.6.145.60 | 8089 | 安徽省亳州市 电信 | 未知 | HTTP | 2024-01-11 07:54:26 |
112.51.96.118 | 9091 | 福建省南平市 移动 | 未知 | HTTP | 2024-01-11 07:54:22 |
120.37.121.209 | 9091 | 福建省泉州市 电信 | 高匿 | HTTP | 2024-01-11 07:54:22 |
223.100.178.167 | 9091 | 辽宁省本溪市 移动 | 未知 | HTTP | 2024-01-11 07:54:21 |
60.12.168.114 | 9002 | 浙江省台州市 联通 | 高匿 | HTTP | 2024-01-11 07:54:22 |
120.27.143.33 | 80 | 浙江省杭州市 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心(BGP) | 透明 | HTTP | 2024-01-11 07:54:21 |
123.233.245.158 | 9080 | 山东省济南市 联通 | 透明 | HTTP | 2024-01-11 07:54:21 |
120.55.243.66 | 80 | 浙江省杭州市 阿里云BGP数据中心 | 未知 | HTTP | 2024-01-11 07:54:21 |
58.20.235.231 | 9002 | 湖南省湘潭市 联通 | 透明 | HTTP | 2024-01-11 07:54:22 |
117.160.250.133 | 8899 | 河南省 移动数据上网公共出口 | 高匿 | HTTP | 2024-01-11 07:54:23 |
182.92.73.106 | 80 | 北京市 阿里云 | 未知 | HTTP | 2024-01-11 07:54:22 |
120.194.4.157 | 5443 | 河南省郑州市 移动 | 透明 | HTTP | 2024-01-11 07:54:22 |
121.43.32.194 | 80 | 浙江省杭州市 阿里云 | 未知 | HTTP | 2024-01-11 07:54:21 |
121.43.101.223 | 80 | 浙江省杭州市 阿里云 | 透明 | HTTP | 2024-01-11 07:54:24 |
101.37.26.136 | 80 | 浙江省杭州市 阿里云 | 未知 | HTTP | 2024-01-11 07:54:23 |
111.177.63.86 | 8888 | 湖北省襄阳市 电信 | 高匿 | HTTP | 2024-01-11 07:54:24 |
123.154.27.128 | 8085 | 浙江省温州市 联通 | 透明 | HTTP | 2024-01-11 07:54:21 |
120.26.192.49 | 80 | 浙江省杭州市 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心(BGP) | 未知 | HTTP | 2024-01-11 07:54:22 |
221.6.139.190 | 9002 | 江苏省常州市 联通 | 高匿 | HTTP | 2024-01-11 07:54:29 |
声明:
1. 免费代理收集自互联网,并非蜜蜂代理所有,蜜蜂代理不对免费代理的有效性负责。
2. 请合法使用免费代理,由用户使用免费代理带来的法律责任与蜜蜂代理无关。
3. 若免费代理侵犯了您的权益,请通过客服及时告知,蜜蜂代理将在第一时间删除。