免费代理是蜜蜂代理为用户提供的免费服务,每半小时更新一次,IP收集自互联网,延迟高,质量较低,仅为开发者学习使用。企业和开发者若需要低延迟、优质、稳定的HTTP代理IP服务,欢迎购买。
通知
免费代理收集自互联网,一般可用率在20-40%,IP质量不高,仅供开发者学习用。
企业和开发者如需优质的代理IP,欢迎购买蜜蜂代理自营产品。
企业和开发者如需优质的代理IP,欢迎购买蜜蜂代理自营产品。
IP | 端口 | 地理位置 | 匿名度 | 协议 | 最后验证时间 |
---|---|---|---|---|---|
112.124.32.156 | 80 | 浙江省杭州市 阿里云BGP数据中心 | 高匿 | HTTP | 2024-01-11 01:54:21 |
111.20.217.178 | 9091 | 陕西省 移动(全省通用) | 未知 | HTTP | 2024-01-11 01:54:21 |
121.40.160.67 | 80 | 浙江省杭州市 阿里云 | 高匿 | HTTP | 2024-01-11 01:54:20 |
117.74.65.207 | 8118 | 北京市 北京华夏光网通信技术有限公司联通节点 | 未知 | HTTP | 2024-01-11 01:54:28 |
47.106.107.212 | 3128 | 广东省深圳市 阿里云 | 未知 | HTTP | 2024-01-11 01:55:00 |
222.179.155.90 | 9091 | 重庆市 电信 | 未知 | HTTP | 2024-01-11 01:54:21 |
121.43.101.223 | 80 | 浙江省杭州市 阿里云 | 未知 | HTTP | 2024-01-11 01:54:22 |
118.178.234.137 | 80 | 浙江省杭州市 阿里云计算有限公司 | 未知 | HTTP | 2024-01-11 01:54:22 |
114.232.109.92 | 8089 | 江苏省南通市 电信 | 高匿 | HTTP | 2024-01-11 01:54:25 |
117.74.65.29 | 8181 | 北京市 北京华夏光网通信技术有限公司联通节点 | 高匿 | HTTP | 2024-01-11 01:54:28 |
111.16.50.12 | 9002 | 山东省临沂市 移动 | 未知 | HTTP | 2024-01-11 01:54:21 |
47.100.91.57 | 8080 | 上海市 阿里云 | 透明 | HTTP | 2024-01-11 01:54:23 |
47.113.221.120 | 1080 | 广东省深圳市 阿里云 | 高匿 | HTTP | 2024-01-11 01:54:53 |
120.194.4.157 | 5443 | 河南省郑州市 移动 | 透明 | HTTP | 2024-01-11 01:54:21 |
121.37.207.154 | 8999 | 广东省广州市 华为云 | 高匿 | HTTP | 2024-01-11 01:54:53 |
117.160.250.133 | 8899 | 河南省 移动数据上网公共出口 | 透明 | HTTP | 2024-01-11 01:54:22 |
101.37.26.136 | 80 | 浙江省杭州市 阿里云 | 未知 | HTTP | 2024-01-11 01:54:21 |
120.26.217.192 | 80 | 浙江省杭州市 阿里巴巴网络有限公司BGP数据中心(BGP) | 透明 | HTTP | 2024-01-11 01:54:20 |
117.160.250.134 | 8899 | 河南省 移动数据上网公共出口 | 高匿 | HTTP | 2024-01-11 01:54:22 |
58.246.58.150 | 9002 | 上海市 联通 | 未知 | HTTP | 2024-01-11 01:54:21 |
声明:
1. 免费代理收集自互联网,并非蜜蜂代理所有,蜜蜂代理不对免费代理的有效性负责。
2. 请合法使用免费代理,由用户使用免费代理带来的法律责任与蜜蜂代理无关。
3. 若免费代理侵犯了您的权益,请通过客服及时告知,蜜蜂代理将在第一时间删除。